MaxBent HDD Premium — бентонит с высокой вязкостью для приготовления буровых растворов на длинных трассах без дополнительных добавок. Рекомендуется для работ при сложных условиях проходки, а также для ГНБ большого диаметра.
Поставляется в мешках по 25 кг, на поддоне 40 мешков общим весом 1 тонна.
| Наименование показателя | Значения | Значения |
| Концентрация бентонита, кг/м3 | 25 | 30 |
| Влажность, %, не более | 12 | 12 |
| Условная вязкость суспензии концентрацией 25 кг/м3, с, не менее | 50 | 80 |
| Показания шкалы вискозиметра OFITE-900 при скорости вращения 600 об/мин,0, не менее | 50 | 70 |
| Отношение динамического напряжения сдвига к пластической вязкости, ед., не менее | 1,5 | 2 |
| Объем фильтрата, мл | 16 | 16 |
| Ситовой анализ, остаток на сите, %, не более с сеткой № 0071 | 1 | 1 |
| Наименование показателя | Значения | Значения |
| Концентрация бентонита, кг/м3 | 25 | 30 |
| Влажность, %, не более | 12 | 12 |
| Условная вязкость суспензии концентрацией 25 кг/м3, с, не менее | 45 | 55 |
| Показания шкалы вискозиметра OFITE-900 при скорости вращения 600 об/мин,0, не менее | 40 | 50 |
| Отношение динамического напряжения сдвига к пластической вязкости, ед., не менее | 1 | 1,5 |
| Объем фильтрата, мл | 22 | 16 |
| Ситовой анализ, остаток на сите, %, не более с сеткой № 0071 | 1 | 1 |


