Материалы для строительства
Бурение
Наименование, марка | Упаковка | Цена, руб./т. | Примечание |
Бентонит ПБМГ | биг-бег | по запросу | ТУ 39-0147001-105-93 |
Бентонит ПБМВ | биг-бег | по запросу | ТУ 39-0147001-105-93 |
Бентонит ПБМБ | биг-бег | по запросу | ТУ 39-0147001-105-93, API-13A |
Бентонит ПБМА | биг-бег | по запросу | ТУ 39-0147001-105-93, API-13A |
Стена в грунте
Наименование, марка | Упаковка | Цена, руб./т. | Примечание |
Бентонит ПБМГ | биг-бег | по запросу | ТУ 39-0147001-105-93 |
Бентонит ПБМВ | биг-бег | по запросу | ТУ 39-0147001-105-93 |
Бентонит ПБМБ | биг-бег | по запросу | ТУ 39-0147001-105-93, API-13A |
Бентонит ПБМА | биг-бег | по запросу | ТУ 39-0147001-105-93, API-13A |
Горизонтально-направленное бурение (ГНБ)
Наименование, марка | Упаковка | Цена, руб./т. | Примечание |
Бентонит MaxBent Base | мешок 25 кг | по запросу | для глин и суглинков |
Бентонит MaxBent Standart | мешок 25 кг | по запросу | для суглинков и песка |
Бентонит MaxBent Premium | мешок 25 кг | по запросу | для сложных грунтов |
Полимеры и добавки для бентонитовых растворов
Наименование, марка | Упаковка | Цена, руб./т. | Примечание |
Биополимер MaxBent VIS | мешок 25 кг, ведро 10 кг | по запросу | повышение несущей способности |
Полимер MaxBent PAC | мешок 25 кг, ведро 10 кг | по запросу | регулятор фильтрации |
Добавка MaxBent PHPA | мешок 25 кг, ведро 10 кг | по запросу | ингибитор глин |
Смазочная добавка MaxBent LUBE | мешок 25 кг, ведро 10 кг | по запросу | снижение трения |
Дорожное строительство и ЖКХ
Наименование, марка | Упаковка | Цена, руб./т. | Примечание |
Щебеночно-песчаная смесь С1-С9 | навал, биг-бег | по запросу | гравийный, гранитный, вторичный |
Песчано-соляная смесь | биг-бег | по запросу |
Материалы для производства
Лакокрасочное производство
Наименование, марка | Упаковка | Цена, руб./т. | Примечание |
Бентонит для красок на водной основе MaxBent White-I | биг-бег, мешок 20 кг | 100000 | белизна по CIELab > 80%; остаток на сите 50 мкм < 0,5% |
Бентонит для красок на водной основе MaxBent White-III | биг-бег, мешок 20 кг | 84000 | белизна по CIELab > 70%; остаток на сите 50 мкм < 0,5% |
Диоксид титана RC-708 | мешок 25 кг | 350000 | для большинства задач |
Диоксид титана R-996 | мешок 25 кг | 360000 | высокая чистота и укрывистость |
Диоксид титана BLR-698 | мешок 25 кг | 370000 | устойчивость к ультрафиоле ту |
Диоксид титана BLR-895 | мешок 25 кг | 380000 | для высококачественных материалов |
Производство бумаги
Наименование, марка | Упаковка | Цена, руб./т. | Примечание |
Бентонит для бумаги MaxBent White-I | биг-бег, мешок 20 кг | по запросу | белизна по CIELab > 80%; остаток на сите 50 мкм < 0,5% |
Бентонит для картона MaxBent White-III | биг-бег, мешок 20 кг | по запросу | белизна по CIELab > 70%; остаток на сите 50 мкм < 0,5% |
Производство керамики и фарфора
Наименование, марка | Упаковка | Цена, руб./т. | Примечание |
Бентонит для керамики MaxBent White-I | биг-бег, мешок 20 кг | 100000 | ТУ 08.12.22-077 66968482-2019 |
Бентонит для керамики MaxBent White-III | биг-бег, мешок 20 кг | 84000 | ТУ 08.12.22-077 66968482-2019 |
Бентонит для керамики MaxBent API | биг-бег, мешок 25 кг | 50000 | ТУ 20.59.59-001-66968482-2017 |
Производство строительных смесей
Наименование, марка | Упаковка | Цена, руб./т. | Примечание |
Бентонит для строительных смесей MaxBent White-I | биг-бег, мешок 20 кг | 100000 | ТУ 08.12.22-077 66968482-2019 |
Бентонит для строительных смесей MaxBent White-III | биг-бег, мешок 20 кг | 84000 | ТУ 08.12.22-077 66968482-2019 |
Бентонит для строительных смесей MaxBent API | биг-бег, мешок 25 кг | 50000 | ТУ 20.59.59-001-66968482-2017 |