Материалы для строительства
Бурение
Наименование | Марка | Ед | Цена | Примечание |
Бентонит | ПБМГ / Основа | т | заказ | НД РФ, API-13A |
Бентонит | ПБМВ / Нормал | т | 14400 | НД РФ, API-13A |
Бентонит | ПБМБ / Медиум | т | заказ | НД РФ, API-13A |
Бентонит | ПБМА / Супер | т | 16800 | НД РФ, API-13A |
Стена в грунте
Наименование | Марка | Ед | Цена | Примечание |
Бентонит | ПБМГ / Основа | т | заказ | НД РФ, API-13A |
Бентонит | ПБМВ / Нормал | т | 14440₽ | НД РФ, API-13A |
Бентонит | ПБМБ / Медиум | т | заказ | НД РФ, API-13A |
Бентонит | ПБМА / Супер | т | 16800₽ | НД РФ, API-13A |
Горизонтально-направленное бурение (ГНБ)
Наименование | Марка | Ед | Цена | Примечание |
Бентонит MaxBent HDD | Base | 25кг | 855₽ | для глин и суглинков |
Бентонит MaxBent HDD | Standart | 25кг | 924₽ | для суглинков и песка |
Бентонит MaxBent HDD | Premium | 25кг | 1110₽ | для сложных грунтов |
Полимеры и добавки для бентонитовых растворов
Наименование | Марка | Ед | Цена | Примечание |
Биополимер MaxBent | VIS | 25кг | 17700₽ | повышение несущей способности |
Биополимер MaxBent | VIS | 10кг | 7260₽ | повышение несущей способности |
Полимер MaxBent | PAC | 25кг | 15900₽ | регулятор фильтрации |
Полимер MaxBent | PAC | 10кг | 6600₽ | регулятор фильтрации |
Добавка MaxBent | PHPA | 25кг | 15300₽ | ингибитор глин |
Добавка MaxBent | PHPA | 10кг | 6360₽ | ингибитор глин |
Смазочная добавка MaxBent | LUBE | 10кг | 3960₽ | снижение трения |
Дорожное строительство и ЖКХ
Наименование | Марка | Ед | Цена | Примечание |
Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) | С1-С9 | м3 | 1400₽ | гравийный, гранитный, вторичный |
Песчано-соляная смесь | заказ | т | 1650₽ |